الترتيب:
البطولة الولائية الشرفية للأكابر:
| الترتيب | نادي | ل | ف | ت | خ | له | عل | فق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | وفاق صفيصيفة | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 15 | 12 | 14 |
| 2 | ترجي أمجاد القصدير | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 14 | 7 | 14 |
| 3 | مولودية مكمن بن عمار | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 | 11 |
| 4 | شباب مغرار | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 22 | -3 | 11 |
| 5 | شبيبة صفيصيفة | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 33 | -18 | 6 |
الترتيب:
البطولة الولائية للفئات الشبانية لأقل من 13 سنة (U13)
| الترتيب | نادي | ل | ف | ت | خ | له | عل | فق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أكاديمية المشرية | 10 | 9 | 1 | 0 | 37 | 5 | 32 | 28 |
| 2 | أمال العين الصفراء | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 7 | 10 | 16 |
| 3 | شباب المشرية | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 15 |
| 4 | إتحاد المشرية | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 12 |
| 5 | إتحاد مكمن بن عمار | 10 | 2 | 5 | 3 | 16 | 11 | 5 | 11 |
| 6 | إتحاد النعامة | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 41 | -38 | 1 |











