الحكام وتعيينات المقابلات
سجل الحكام والتعيينات المعلنة للمباريات.
تعيينات حكام المقابلات
العرض الافتراضي للأسبوع الرياضي الحالي (الجمعة إلى الخميس)، وتبقى التعيينات السابقة محفوظة في أرشيف جميع الأسابيع.
سجل وإحصائيات الحكام حسب التصفية
الأرقام تحتسب التعيينات الفعلية المسجلة في النظام، وتُفصل فيها مهام الحكم الرئيسي والمساعدين والحكم الرابع.
| الحكم | إجمالي المقابلات | رئيسي | مساعد أول | مساعد ثانٍ | رابع | منتهية | مبرمجة | مؤجلة | لم تلعب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بحيح أنيس عبد القدير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| حرشاية ابو بكر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| حصحاص عبد المنصف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| روبية زكرياء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صديقي محمد مروان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صوفي شيخ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| طيبي عبد العزيز صلاح الدين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| غزولي نجيب عبد الهادي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قرين أحمد عبد الإله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كروم محمد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ماموني إدريس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مسعد عمر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مكي محمد ماهر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| نعوم محمد أمين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لا توجد تعيينات في الفترة المحددة. عرض أرشيف جميع الأسابيع.
