البطولة الولائية للفئات الصغرى لأقل من 13 سنة
أولمبيك المدرسة عين الصفراءالحكم الرئيسيحصحاص عبد المنصف
مدرسة المشريةسجل الحكام والتعيينات المعلنة للمباريات.
العرض الافتراضي للأسبوع الرياضي الحالي (الجمعة إلى الخميس)، وتبقى التعيينات السابقة محفوظة في أرشيف جميع الأسابيع.
الأرقام تحتسب التعيينات الفعلية المسجلة في النظام، وتُفصل فيها مهام الحكم الرئيسي والمساعدين والحكم الرابع.
| الحكم | إجمالي المقابلات | رئيسي | مساعد أول | مساعد ثانٍ | رابع | منتهية | مبرمجة | مؤجلة | لم تلعب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حرشاية ابو بكر | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| حصحاص عبد المنصف | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| صديقي محمد مروان | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| صوفي شيخ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| طيبي عبد العزيز صلاح الدين | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| غزولي نجيب عبد الهادي | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| بحيح أنيس عبد القدير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| روبية زكرياء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قرين أحمد عبد الإله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كروم محمد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ماموني إدريس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مسعد عمر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مكي محمد ماهر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| نعوم محمد أمين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أولمبيك المدرسة عين الصفراء
مدرسة المشرية
حي أول نوفمبر بالنعامة
السعادة العين الصفراء
جيل مستقبل المشرية
المشرية لكرة القدم
السعادة العين الصفراء
شبيبة صفيصيفة